Teemat - BKT JA RAHOITUSVARALLISUUS

Käyttöoikeus: julkinen

Alla olevassa taulukossa on esitetty Suomen rahoitusvarallisuuden ja BKTn kehittyminen. Huomioitavaa on että vaikka rahan (=velan) määrä on kasvanut huomattavasti, se ei kuitenkaan korreloi vuositasolla BKTn kasvuun.

BKT on taloudellisen toiminnan / rahan omistajavaihdon määrän mittari.

Valtavan rahamassan luonti tyhjästä lopulta syö Suomen kilpailukykyä vientimarkkiinoilla liian suurten elinkustannusten / palkkavaatimusten muodossa.

Lisätietoja: Tilastokeskus. Rahoitustilinpidon tilastot



VUOSI RAHAN MÄÄRÄ, MRD MÄÄRÄN KASVU, % BKTN KASVU, %
1995 502   8,6
1996 534 6,34 3,6
1997 602 12,76 8,5
1998 700 16,34 8,7
1999 996 42,33 5,3
2000 1058 6,24 7,5
2001 1008 -4,73 6,0
2002 979 -2,89 2,7
2003 1079 10,23 2,2
2004 1179 9,18 4,6
2005 1320 12,04 3,7
2006 1465 10,91 5,0
2007 1625 10,97 8,2
2008 1662 2,26 3,8
2009 1761 5,98 -6,4
2010 2077 17,93 3,5
2011 2380 14,56 5,2
2012 2396 0,68 1,5
2013 2272 -5,18 1,6
2014 2472 8,79 1,3
2015 2507 1,45 2,2
2016 2584 2,75 2,9
2017 2536 -1,86 4,0
2018 2863 12,89 3,2
2019 3070 7,23 2,7
2020 3238 5,47 -0,8*
2021 3456 6,73 6,3*

* = ennakkotieto




Powered byToiminnanohjaus ERP